DURETÉ DES ESSENCES
Le classement des essences pour le parquet est caractérisé par leur résistance au poinçonnement.
Plus la couche d’usure est dure et épaisse, plus le nombre de rénovation du parquet par ponçage est grand.
CLASSE DE DURETÉ EN FONCTION DE L’ÉPAISSEUR DE LA COUCHE D’USURE
CLASSE DE DURETÉ DES ESSENCES | CLASSE DES PARQUETS EN FONCTION DE L’ÉPAISSEUR MINIMALE DE LA COUCHE SUPÉRIEURE (EN MILLIMÈTRES) | |||
---|---|---|---|---|
>=2,5 mm | >=3,2 mm | >=4,5 mm | >=7 mm | |
Aa | 21 | 21 | 22 | 22 |
Bb | 21 | 22 | 23 | 31 |
Cc | 23 | 32 | 33 | 41 |
Dd | 31 | 33 | 34 | 41 |
Classe A | (Bois très peu dur) dureté comprise entre 10 et 20.N/Nmm≈: épicéa, pin sylvestre, sapin et aulne. | |||
Classe B | (Bois mi-dur) dureté comprise entre 20 et 30 . N/Nmm≈: bouleau brossé, teck, chataigner, melèze, merisier, noyer, pin maritime, et sipo. | |||
Classe C | (Bois dur) dureté comprise entre 30 et 40 N/mm≈ : afrormosia, chêne, doussié, érable, eucalyptus, frêne, guatambu, hêtre, iroko, makoré, moabi, movingui,orme, charme, robinier. | |||
Classe D | (bois très dur) dureté supérieure à 40 N/mm≈ : angélique,cabreuva, cumaru, ipé, jatoba, sucupira et wengé. |
QUELLE CLASSE DE DURETÉ, POUR QUEL USAGE
CLASSE | TYPE D’USAGE | |||
---|---|---|---|---|
USAGE RÉSIDENTIEL | ||||
21 | Passage faible, chambre et couloirs d’habitation sans accès sur l’extérieur. | |||
22 | Passage moyen, séjour sans accès sur l’extérieur et hall d’entrée d’appartement. | |||
23 | Passage intense, pièce avec accès sur l’extérieur ou avec usage professionnel. | |||
USAGE PUBLIC OU COMMERCIAL | ||||
31 | Modéré, passage faible ou intermittent. | |||
32 | Passage moyen, bibliothèque, lieux de culte, boutique sans accès direct sur l’extérieur. | |||
33 | Passage intense, boutique avec accès direct sur l’extérieur, bureaux collectifs, escaliers. | |||
34 | Passage intense, usage commercial. | |||
USAGE INDUSTRIEL LÉGER | ||||
41 | Passage modéré, zone où le travail est essentiellement sédentaire avec utilisation occasionnelle de véhicule léger, atelier d’usine. | |||
42 | Zone où le travail est esssentiellement effectué debout et /ou avec circulation de véhicules. | |||
43 | Passage élevé, autres zones industrielles légères. |
Pour plus d’informations, se référer à la charte Emois & Bois.